
Tanım:
TOS30 Orbital Çalkalayıcı-İnkübatör, çalkalayıcı ve inkübatörün birleştirilmesi, biyolojik sıvıların karıştırılmasının yanı sıra operatörün belirlediği programa göre biyolojik sıvıların inkübasyonu ve ekimi için kullanılan kompakt bir tezgah üstü Çalkalayıcı-İnkübatördür. Değiştirilebilir platformlar, flask, petri kabı, tüpler vb. içindeki numuneleri karıştırmaya ve kültürlemeye izin verir. Dahili mikroişlemcili termo kontrolör, inkübatör odasında sabit sıcaklık kontrolü sağlar. Sıcaklık, hız ve zamanın çok basit bir şekilde ayarlanmasıyla kullanımı son derece kolaydır.
Özellikler:
- LCD ekranda çalışma bilgilerini (zaman, sıcaklık ve hız) anında görüntüleyin.
- Doğrudan fırçasız DC motor ile hassas ve güvenilir çalkalama.
- İnkübatör, numunelerin kolayca görülebilmesi ve numunelere erişilebilmesi için akrilik kapağa sahiptir.
- Sabit sıcaklık kontrolü, hazne içinde eşit sıcaklık dağılımı sağlar.
- Güvenli çalışma – kapak açıldığında ısıtma ve çalkalama otomatik olarak durdurulur.
- Elektrik kesintisi durumunda otomatik yeniden başlatma.
- Dahili sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.
- Aşırı ısınma koruma cihazı dahildir.
Teknik Özellikler
| Model | TOS30 |
|---|---|
| Sıcaklık ayar aralığı | 0°C ~60°C |
| Sıcaklık kontrol aralığı | RT.+5°C ~60°C |
| Zaman aralığı | 1 dakika ~ 99 saat 59 dakika/∞ |
| Sıcaklık doğruluğu | ≤±0.5°C (@37°C) |
| Ekran doğruluğu | 0.1°C |
| Sıcaklık homojenliği | ≤±0.5°C (@37°C) |
| Çalkalama aralığı | 50~250rpm |
| Yörünge | 20mm |
| Platform boyutu | 350x350mm |
| İç hazne yüksekliği | 325mm |
| Yük kapasitesi | 10.0kg |
| Isıtma süresi | ≤20 dakika (25°C'den 60°C'ye) |
| Çalışmaya otomatik devam | Evet |
| Güç | 6000W |
| Voltaj | AC220V veya AC110V/50-60HZ |
| Sigorta | 250V 3A Ф5×20 |
| Boyut (mm) | 632x502x512 |
| Ağırlık (kg) | 41 |
Opsiyonel Platformlar
| Tip | Açıklama |
|---|---|
| TOS30-T1 | 9×250ml konik şişe için kelepçeli platform |
| TOS30-T2 | 25×100ml konik şişe için kelepçeli platform |
| TOS30-T3 | 16 adet petri kabı için düz platform |
| TOS30-T4 | Yay tutuculu platform |
