
Açıklama:
Mikrobilgisayar tarafından kontrol edilen DH100 serisi yüksek sıcaklık kuru banyo inkübatörü, yüksek saflıkta alüminyum kullanır
Kullanımı kolay, geniş sıcaklık aralığı, yüksek hassasiyet vb. olan koşullu su banyosu cihazı yerine ısı iletim ortamı olarak malzeme. Numune koruma, DNA amplifikasyon reaksiyonu, elektroforez, dejenerasyon, katılaşma ve diğer serum biyokimyasal numune termostatik inkübasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler
1. Gerçek zamanlı sıcaklık göstergesi, geri sayım göstergesi.
2. Kullanışlı blok değişimi, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır.
3. Otomatik arıza tespiti ve alarm fonksiyonu
4. Dahili aşırı sıcaklık koruma cihazı
5. Sıcaklık sapması kalibrasyon fonksiyonu
Teknik Özellikler
| Model | DH100-1 | DH100-2 | DH100-4 |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | RT.+5°C 160°C | RT.+5°C - 160°C | RT.+5° C -130°C |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±0.5°C((@40°C) | ±0.5°C((@40°C) | ±0.5°C((@40°C) |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±1°C/@120°C) | ±1°C/@120°C) | ±1°C/@120°C) |
| Sıcaklık tekdüzeliği | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Ekran doğruluğu | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Zaman aralığı | 1dak-99h59dak/∞ | 1dak-99h59dak/∞ | 1dak-99h59dak/∞ |
| Isıtma süresi | ≤15 dakika (25°C'den 160°C'ye) | ≤15 dakika (25°C'den 160°C'ye) | ≤20 dakika (25°C'den 130°C'ye) |
| Blok miktarı | 1 | 2 | 4 |
| Maksimum güç | 300W | 500W | 600W |
| Voltaj | AC220V veya AC110-50/60Hz | AC220V veya AC110-50/60Hz | AC220V veya AC110-50/60Hz |
| Boyut (mm) | 260X220X100 | 260X220X100 | 260X220X100 |
| Ağırlık | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
