
Özellikler:
1.LCD sıvı kristal ekran, ayarlanabilir hız, zaman ve diğer parametreler, sezgisel ve net.
2. Tek parça döküm alüminyum plaka yüzeyi, homojen sıcaklık, hızlı ısıtma hızı, yüzey seramik püskürtme, korozyon direnci, kaymaz ve aşınma direnci.
3. Hassas sıcaklık kontrolü elde etmek için doğrudan PT 1000 sıcaklık sensörüne bağlanabilir. (sadece LCH-MSB-HD modelleri)
4. İleri ve geri dönüş fonksiyonu ile donatılmıştır, ileri ve geri dönerken yavaşça durabilir ve başlayabilir. (sadece LCH-MSB-D, LCH-MSB-HD)
5. Program kontrollü mod ile donatılmış olup, deneysel aşamanın ihtiyaçlarını karşılamak için 6 gruba kadar çalışma programı ayarlanabilir. (sadece LCH-MSB-D, LCH-MSB-HD)
6. DC fırçasız motor, düşük gürültü, bakım gerektirmeyen, kararlı çalışma kullanma.
7. Güçlü manyetik ve yüksek sıcaklığa dayanıklı manyetik çelik, yeterli emiş ve tork sağlamak, atlamayı etkili bir şekilde önlemek için seçilir ve karıştırma etkisi dikkat çekicidir.
8. Kontrol doğruluğunu sağlamak için bulanık mantık kontrolü ve mikro işleme temelini kullanma.
9. Ayarlanan çalışma parametrelerini otomatik olarak ezberler.
Teknik Özellikler
| Model | LS-100-A | LS-200A-H | LS-100-D | LS-200D-H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaj/V | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
| Frekans/Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Güç/W | 10 | 450 | 24 | 550 | |
| Ekran | - | - | LCD | LCD | |
| Hız Aralığı/rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | |
| Doğruluk / rpm | - | - | ±10 | ±10 | |
| Zamanlama Aralığı | - | - | 0-99s59dk | 0-99s59dk | |
| Sıcaklık / °C | - | RT-600 | - | RT-600 | |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu/°C | - | ±%3 | - | ±%3 - Likör±%0 | 5 |
| Karıştırma Hacmi(H₂ O)L | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| Çalışma Plakası Malzemesi | Akrilik | Dökme alüminyum-seramik kaplama | Akrilik | Dökme alüminyum-seramik kaplama | |
| Çalışma Boyutu / mm | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | |
| Motor Tipi | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | Fırçasız Motor | |
| Net Ağırlık / Kg | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | |
| Boyutlar / mm | 180×270×60 | 180×270×85 | 180×270×60 | 180×270×85 |
