
Açıklama:
Numune Konsantratörü (görünür), mikroişlemci kontrollü ve PID bulanık kontrollü tekniğe sahip yüksek hassasiyetli bir sıcaklık kontrol cihazıdır, çalışma prensibi, numunenin ısıtma yüzeyine hızlı ve sürekli nitrojen üflemektir. Geleneksel su banyosu cihazı yerine, bu, iyi ısı transferine sahip yüksek saflıkta alüminyum olan ısı ileten ortamı benimser. Test tüpleri bir blok halinde tutulur ve bir seferde çok sayıda numune üflenir.
Özellikler:
1. Yüksek hassasiyet ve geniş sıcaklık kontrolü aralığı.
2. Tek seferde çok sayıda numunenin üflenmesi.
3. Her numuneyi bağımsız olarak üfleme.
4. Hava akışı miktarı ayarlanabilir.
5. Özel yarık tasarımlı blok ile konsantre numunelerin yüzey konumu gözlemlenebilir.
6. Kolay kullanım; güvenli ve güvenilir kullanım.
Uygulama Alanları:
1. Pestisit kalıntılarının analizi: sebzeler, meyveler, tahıllar, bitki dokusu.
2. Çevresel analiz: içme suyu, yeraltı suyu ve kirli su örnekleri gibi.
3. Biyolojik analiz: hormon analizi, sıvı faz ve gaz fazı numune hazırlama ve kütle spektrometresi analizi gibi.
4. Yiyecek ve içecek: süt, şarap, bira vb.
5. Farmasötik ilaç testi: geleneksel Çin tıbbı ilaçları, ilaç taraması gibi.
Teknik Özellikler
| Model | ND200-2 |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | RT.+5°C-160°C |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±0.5°C (@40°C) |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±1°C (@120°C) |
| Sıcaklık homojenliği | ≤±0.5°C |
| Ekran doğruluğu | 0.1°C |
| Zamanlama aralığı | 1 dakika-99 saat59 dakika/∞ |
| Isıtma süresi | ≤15 dakika (25°C'den 160°C'ye) |
| Maksimum gaz kullanımı | 15L/dk |
| Maksimum gaz basıncı | 0.05Mpa |
| Blok miktarı | 1 |
| Maksimum güç | 500W |
| Voltaj | 220V veya 110V 50/60Hz |
| Boyut (mm) | 260x220x475 |
| Ağırlık (kg) | 7.5 |
Opsiyonel Bloklar
| Tip | Çap | Derinlik | Kapasite |
|---|---|---|---|
| RC02 027 001 | 10.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 002 | 12.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 003 | 13.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 004 | 15.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 005 | 16.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 006 | 19.5mm | 50mm | 12 |
| RC02 027 007 | 20.5mm | 50mm | 12 |
